KTM Rear Sprocket XC / XC-W / MXC / EXC
- Recommended for long journeys
- Significantly longer durability
- Teeth made of high-strength steel, for an extra long service life
- Extremely low-wear
For longer trips, we recommend this extremely low-wear, QStE 460 steel sprocket.
Fits:
| 2013-2020 | KTM | 125 SX |
| 2021-2022 | KTM | 125 XC |
| 2007-2020 | KTM | 144 SX |
| 2010-2015 | KTM | 150 XC |
| 2017-2019 | KTM | 150 XC-W |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI |
| 2003-2005 | KTM | 200 EXC |
| 2003 | KTM | 200 MXC 2003 |
| 2006-2010 | KTM | 200 XC |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W |
| 2003-2005 | KTM | 250 EXC |
| 2002 | KTM | 250 EXC Racing |
| 2018 | KTM | 250 EXC TPI |
| 2017-2019 | KTM | 250 EXC-F |
| 2003 | KTM | 250 EXC-G Racing |
| 2004 | KTM | 250 EXC-G Racing |
| 2013-2020 | KTM | 250 SX |
| 2005 | KTM | 250 SX-F |
| 2009-2022 | KTM | 250 SX-F |
| 2015-2017 | KTM | 250 SX-F Factory Edition |
| 2022 | KTM | 250 SX-F Factory Edition |
| 2006-2010 | KTM | 250 XC |
| 2017-2019 | KTM | 250 XC |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI |
| 2007-2022 | KTM | 250 XC-F |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2010 | KTM | 250 XCF-W Champion Edition |
| 2011 | KTM | 250 XCF-W Six Days |
| 2006-2019 | KTM | 250 XC-W |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI |
| 2003-2005 | KTM | 300 EXC |
| 2018 | KTM | 300 EXC TPI |
| 2003-2005 | KTM | 300 MXC |
| 2006-2010 | KTM | 300 XC |
| 2017-2019 | KTM | 300 XC |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI |
| 2006-2018 | KTM | 300 XC-W |
| 2014-2018 | KTM | 300 XC-W Six Days |
| 2020 | KTM | 300 XC-W Six Days TPI |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI |
| 2022 | KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo |
| 2019 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days |
| 2012-2022 | KTM | 350 EXC-F |
| 2011-2022 | KTM | 350 SX-F |
| 2011-2022 | KTM | 350 XC-F |
| 2022 | KTM | 350 XC-F Factory Edition |
| 2021 | KTM | 350 XC-F Kailub Russel |
| 2012-2016 | KTM | 350 XCF-W |
| 2020-2022 | KTM | 350 XCF-W |
| 2014-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days |
| 2007 | KTM | 400 EXC |
| 2002 | KTM | 400 EXC Racing |
| 2004 | KTM | 400 EXC-G Racing |
| 2006 | KTM | 400 EXC-G Racing |
| 2007-2010 | KTM | 400 XC-W |
| 2007-2011 | KTM | 450 EXC |
| 2010 | KTM | 450 EXC Champions Edition |
| 2017 | KTM | 450 EXC-F |
| 2017-2019 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| 2003-2006 | KTM | 450 EXC-G Racing |
| 2008 | KTM | 450 EXC-R |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC G Racing |
| 2009-2022 | KTM | 450 SX-F |
| 2013-2022 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| 2012 | KTM | 450 SX-F Factory Replica |
| 2007 | KTM | 450 XC |
| 2008-2022 | KTM | 450 XC-F |
| 2006 | KTM | 450 XC-G Racing |
| 2008 | KTM | 450 XCR-W |
| 2007 | KTM | 450 XC-W |
| 2009 | KTM | 450 XC-W |
| 2012 | KTM | 450 XC-W |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Champion Edition |
| 2010-2011 | KTM | 450 XC-W Six Days |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days |
| 2017-2022 | KTM | 500 EXC-F |
| 2017 | KTM | 500 EXC-F Six Days |
| 2020-2022 | KTM | 500 EXC-F Six Days |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2008-2010 | KTM | 505 XC-F |
| 2007 | KTM | 525 EXC |
| 2003-2006 | KTM | 525 EXC-G Racing |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC G Racing |
| 2007 | KTM | 525 XC |
| 2006 | KTM | 525 XC-G Racing |
| 2007 | KTM | 525 XC-W |
| 2009-2011 | KTM | 530 EXC |
| 2010 | KTM | 530 EXC Champion Edition |
| 2008 | KTM | 530 EXC-R |
| 2009-2010 | KTM | 530 XC-W |
| 2010-2011 | KTM | 530 XC-W Six Days |
| 2008 | KTM | 530 XCR-W |
| 2003-2004 | KTM | 625 SXC |
| 2008-2018 | KTM | 690 Duke |
| 2008-2010 | KTM | 690 Enduro |
| 2009-2017 | KTM | 690 Enduro R |
| 2008-2011 | KTM | 690 SMC |
| 2019-2022 | KTM | 690 SMC-R |
| 2007-2008 | KTM | 690 Supermoto |
| 2008 | KTM | 690 Supermoto R |





Reviews
There are no reviews yet.