KTM Renthal GP SprocketÂ
FeaturesÂ
- Specially Designed For The Challenges Of Off-road UseÂ
- Significantly Longer DurabilityÂ
- Made Of High-strength AluminumÂ
- The Right Combination Of Look, Style, And PerformanceÂ
- The Lightest Renthal Sprocket On The MarketÂ
- Provide Maximum Power Transfer And Long-life Due To Advanced Tooth Profile And Perfect ConcentricityÂ
- Combination Of A High Strength Base Material And Exceptionally Hardwearing SurfaceÂ
Fitments
| Year | Make | Model |
| 2011 | KTM | 105 SXÂ |
| 2013-2020 | KTM | 125 SXÂ |
| 2021-2023 | KTM | 125 XCÂ |
| 2007-2008 | KTM | 144 SXÂ |
| 2009-2010,2013-2020 | KTM | 150 SXÂ |
| 2010-2015 | KTM | 150 XCÂ |
| 2017-2019,2023 | KTM | 150 XC-WÂ |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPIÂ |
| 2004-2005 | KTM | 200 EXCÂ |
| 2006-2010 | KTM | 200 XCÂ |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-WÂ |
| 2004-2005 | KTM | 250 EXCÂ |
| 2018 | KTM | 250 EXC TPIÂ |
| 2017-2019 | KTM | 250 EXC-FÂ |
| 2004 | KTM | 250 EXC-G Racing |
| 2013-2020 | KTM | 250 SXÂ |
| 2005,2009-2023 | KTM | 250 SX-FÂ |
| 2015-2017,2022 | KTM | 250 SX-F Factory Edition |
| 2006-2010,2017-2019,2023 | KTM | 250 XCÂ |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPIÂ |
| 2007-2023 | KTM | 250 XC-FÂ |
| 2006-2009,2012-2016 | KTM | 250 XCF-WÂ |
| 2010 | KTM | 250 XCF-W Champion Edition |
| 2011 | KTM | 250 XCF-W Six Days |
| 2006-2019,2023 | KTM | 250 XC-WÂ |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPIÂ |
| 2004-2005 | KTM | 300 EXCÂ |
| 2004-2005 | KTM | 300 MXCÂ |
| 2006-2010,2017-2019,2023 | KTM | 300 XCÂ |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPIÂ |
| 2006-2018,2023 | KTM | 300 XC-WÂ |
| 2023 | KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo |
| 2014-2018 | KTM | 300 XC-W Six Days |
| 2020 | KTM | 300 XC-W Six Days TPIÂ |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPIÂ |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo |
| 2019 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days |
| 2012-2023 | KTM | 350 EXC-FÂ |
| 2011-2023 | KTM | 350 SX-FÂ |
| 2011 | KTM | 350 SX-F Factory Replica Ă Alessi Edition |
| 2011-2023 | KTM | 350 XC-FÂ |
| 2022 | KTM | 350 XC-F Factory Edition |
| 2021 | KTM | 350 XC-F Kailub Russel |
| 2012-2016,2020-2022 | KTM | 350 XCF-WÂ |
| 2014-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days |
| 2007 | KTM | 400 EXCÂ |
| 2005 | KTM | 400 EXC Racing |
| 2004 | KTM | 400 EXC-G Racing |
| 2006 | KTM | 400 EXC-G Racing |
| 2007,2009-2010 | KTM | 400 XC-WÂ |
| 2007,2009-2011 | KTM | 450 EXCÂ |
| 2010 | KTM | 450 EXC Champions Edition |
| 2017 | KTM | 450 EXC-FÂ |
| 2017-2019 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| 2004-2006 | KTM | 450 EXC-G Racing |
| 2008 | KTM | 450 EXC-RÂ |
| 2004-2005 | KTM | 450 MXC G Racing |
| 2009-2023 | KTM | 450 SX-FÂ |
| 2013-2015,2017-2022 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| 2012 | KTM | 450 SX-F Factory Replica |
| 2016 | KTM | 450 SX-F Factory-Edition |
| 2007 | KTM | 450 XCÂ |
| 2008-2010,2013-2023 | KTM | 450 XC-FÂ |
| 2023 | KTM | 450 XCF-WÂ |
| 2006 | KTM | 450 XC-G Racing |
| 2008 | KTM | 450 XCr-WÂ |
| 2007,2009,2012-2016 | KTM | 450 XC-WÂ |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Champion Edition |
| 2010-2011 | KTM | 450 XC-W Six Days |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXCÂ |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days |
| 2017-2023 | KTM | 500 EXC-FÂ |
| 2017,2020-2023 | KTM | 500 EXC-F Six Days |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-WÂ |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-WÂ |
| 20,082,010 | KTM | 505 XC-FÂ |
| 2007 | KTM | 525 EXCÂ |
| 2004-2006 | KTM | 525 EXC-G Racing |
| 2004-2005 | KTM | 525 MXC G Racing |
| 2007 | KTM | 525 XCÂ |
| 2006 | KTM | 525 XC G Racing |
| 2007 | KTM | 525 XC WÂ |
| 2009-2011 | KTM | 530 EXCÂ |
| 2010 | KTM | 530 EXC Champion Edition |
| 2008 | KTM | 530 EXC-RÂ |
| 2009-2010 | KTM | 530 XC WÂ |
| 2010-2011 | KTM | 530 XC W Six Days |
| 2008 | KTM | 530 XCr WÂ |
| Â | Â | Â |
| 2004 | KTM | 625 SXCÂ |
Â





Reviews
There are no reviews yet.