KTM Seal Doctor (78129994000)
This clever tool is a must for every motorcycle toolbox. With it, you can remove dirt from your fork seals effortlessly. No matter whether itโs in the garage or directly at the racetrack. This tool extends the life of your seals many times over.
For all 48ย mm forks.
Fits:
| 85 XC 2008 | 2008 |
| 105 SX 2008 | 2008 |
| 105 SX 2009 | 2009 |
| 105 SX 2011 | 2011 |
| 144 SX 2007 | 2007 |
| 144 SX 2008 | 2008 |
| 105 XC 2008 | 2008 |
| 150 SX 2009 | 2009 |
| 150 SX 2010 | 2010 |
| 150 XC 2010 | 2010 |
| 150 XC 2011 | 2011 |
| 150 XC 2012 | 2012 |
| 200 XC 2006 | 2006 |
| 200 XC 2007 | 2007 |
| 200 XC 2008 | 2008 |
| 200 XC 2009 | 2009 |
| 200 XC 2010 | 2010 |
| 250 XC 2006 | 2006 |
| 250 XC 2007 | 2007 |
| 250 XC 2008 | 2008 |
| 250 XC 2009 | 2009 |
| 250 XC 2010 | 2010 |
| 300 MXC 2004 | 2004 |
| 300 MXC 2005 | 2005 |
| 300 XC 2006 | 2006 |
| 300 XC 2007 | 2007 |
| 300 XC 2008 | 2008 |
| 300 XC 2009 | 2009 |
| 300 XC 2010 | 2010 |
| 200 EXC 2004 | 2004 |
| 200 XC-W 2006 | 2006 |
| 200 XC-W 2007 | 2007 |
| 200 XC-W 2008 | 2008 |
| 200 XC-W 2009 | 2009 |
| 200 XC-W 2010 | 2010 |
| 200 XC-W 2011 | 2011 |
| 200 XC-W 2012 | 2012 |
| 250 EXC 2004 | 2004 |
| 250 XC-W 2006 | 2006 |
| 250 XC-W 2007 | 2007 |
| 250 XC-W 2008 | 2008 |
| 250 XC-W 2009 | 2009 |
| 250 XC-W 2010 | 2010 |
| 250 XC-W 2011 | 2011 |
| 250 XC-W 2012 | 2012 |
| 300 EXC 2004 | 2004 |
| 300 XC-W 2006 | 2006 |
| 300 XC-W 2007 | 2007 |
| 300 XC-W 2008 | 2008 |
| 300 XC-W 2009 | 2009 |
| 300 XC-W 2010 | 2010 |
| 300 XC-W 2011 | 2011 |
| 300 XC-W 2012 | 2012 |
| 250 EXC-G Racing 2004 | 2004 |
| 250 XCF-W 2006 | 2006 |
| 250 XC-F 2007 | 2007 |
| 250 XCF-W 2007 | 2007 |
| 250 XC-F 2008 | 2008 |
| 250 XCF-W 2008 | 2008 |
| 250 SX-F 2009 | 2009 |
| 250 XC-F 2009 | 2009 |
| 250 XCF-W 2009 | 2009 |
| 250 SX-F 2010 | 2010 |
| 250 XC-F 2010 | 2010 |
| 250 XCF-W Champion Edition 2010 | 2010 |
| 250 XC-F 2011 | 2011 |
| 250 SX-F 2011 | 2011 |
| 250 XCF-W Six Days 2011 | 2011 |
| 250 XC-F 2012 | 2012 |
| 250 XCF-W 2012 | 2012 |
| 250 SX-F 2012 | 2012 |
| 350 XC-F 2011 | 2011 |
| 350 SX-F Factory Replica รย Alessi Edition 2011 | 2011 |
| 350 SX-F 2011 | 2011 |
| 350 XC-F 2012 | 2012 |
| 350 XCF-W 2012 | 2012 |
| 350 SX-F 2012 | 2012 |
| 350 EXC-F 2012 | 2012 |
| 400 EXC-G Racing 2004 | 2004 |
| 400 EXC-G Racing 2006 | 2006 |
| 400 EXC 2007 | 2007 |
| 400 XC-W 2007 | 2007 |
| 400 XC-W 2009 | 2009 |
| 400 XC-W 2010 | 2010 |
| 450 MXC G Racing 2004 | 2004 |
| 450 EXC-G Racing 2004 | 2004 |
| 450 XC-G Racing 2006 | 2006 |
| 450 EXC-G Racing 2006 | 2006 |
| 450 XC 2007 | 2007 |
| 450 EXC 2007 | 2007 |
| 450 XC-W 2007 | 2007 |
| 450 XC-F 2008 | 2008 |
| 450 EXC-R 2008 | 2008 |
| 450 XCr-W 2008 | 2008 |
| 450 XC-F 2009 | 2009 |
| 450 EXC 2009 | 2009 |
| 450 SX-F 2009 | 2009 |
| 450 XC-W 2009 | 2009 |
| 450 XC-F 2010 | 2010 |
| 450 XC-W Six Days 2010 | 2010 |
| 450 EXC Champions Edition 2010 | 2010 |
| 450 SX-F 2010 | 2010 |
| 450 EXC 2010 | 2010 |
| 450 XC-W Champion Edition 2010 | 2010 |
| 450 SXรย รย ATVรย รย 2010 | 2010 |
| 450 XC-W Six Days 2011 | 2011 |
| 450 SX-F 2011 | 2011 |
| 450 EXC 2011 | 2011 |
| 450 SXรย รย ATV 2011 | 2011 |
| 450 SX-F Factory Replica 2012 | 2012 |
| 450 XC-W 2012 | 2012 |
| 450 SX-F 2012 | 2012 |
| 525 MXC G Racing 2004 | 2004 |
| 525 EXC-G Racing 2004 | 2004 |
| 525 XC G Racing 2006 | 2006 |
| 525 EXC-G Racing 2006 | 2006 |
| 525 XC 2007 | 2007 |
| 525 EXC 2007 | 2007 |
| 525 XC W 2007 | 2007 |
| 505 XC-F 2008 | 2008 |
| 530 EXC-R 2008 | 2008 |
| 530 XCr W 2008 | 2008 |
| 530 EXC 2009 | 2009 |
| 530 XC W 2009 | 2009 |
| 505 XC-F 2010 | 2010 |
| 530 XC W Six Days 2010 | 2010 |
| 530 EXC Champion Edition 2010 | 2010 |
| 530 EXC 2010 | 2010 |
| 530 XC W 2010 | 2010 |
| 505 SXรย รย ATV 2010 | 2010 |
| 530 XC W Six Days 2011 | 2011 |
| 530 EXC 2011 | 2011 |
| 500 XC-W 2012 | 2012 |
| 500 EXC 2012 | 2012 |
| 625 SXC 2004 | 2004 |
| 690 Supermoto 2008 | 2008 |
| 690 Supermoto 2008 | 2008 |
| 690 SMC 2008 | 2008 |
| 690 Supermoto R 2008 | 2008 |
| 690 Enduro 2008 | 2008 |
| 690 Duke 2008 | 2008 |
| 690 Enduro R 2009 | 2009 |
| 690 SMC 2009 | 2009 |
| 690 Enduro R 2010 | 2010 |
| 690 SMC 2010 | 2010 |
| 690 Enduro R 2011 | 2011 |
| 690 Enduro R 2012 | 2012 |
| 990 Supermoto 2008 | 2008 |
| 950 Supermoto R 2008 | 2008 |
| 990 Supermoto 2008 | 2008 |
| 990 Adventure S 2008 | 2008 |
| 990 Super Duke 2008 | 2008 |
| 990 Adventure 2008 | 2008 |
| 990 Adventure 2008 | 2008 |
| 990 Super Duke 2008 | 2008 |
| 990 Super Duke R 2008 | 2008 |
| 950 Super Enduro R 2008 | 2008 |
| 990 Super Duke 2008 | 2008 |
| 990 Adventure R 2009 | 2009 |
| 990 Adventure 2009 | 2009 |
| 990 Adventure 2009 | 2009 |
| 950 Super Enduro R 2009 | 2009 |
| 990 Supermoto R 2010 | 2010 |
| 990 Adventure R 2012 | 2010 |
| 990 Adventure 2010 | 2010 |
| 990 Adventure 2010 | 2010 |
| 990 Supermoto T 2010 | 2010 |
| 990 Supermoto T 2011 | 2011 |
| 990 Supermoto R 2011 | 2011 |
| 990 Adventure R 2012 | 2011 |
| 990 Adventure 2011 | 2011 |
| 990 Adventure 2011 | 2011 |
| 990 Supermoto T 2011 | 2011 |
| 990 Adventure 2011 | 2011 |
| 990 Supermoto T 2012 | 2012 |
| 990 Adventure R 2012 | 2012 |
| 990 Adventure 2012 | 2012 |
| 990 Adventure 2012 | 2012 |
| 1190 RC8 2008 | 2008 |
| 1190 RC8 2009 | 2009 |
| 1190 RC8 R 2009 | 2009 |
| 1190 RC8 2009 | 2009 |
| 1190 RC8 2009 | 2009 |
| 1190 RC8 2010 | 2010 |
| 1190 RC8 R 2010 | 2010 |
| 1190 RC8 2010 | 2010 |
| 1190 RC8 R 2010 | 2010 |
| 1190 RC8 R 2010 | 2010 |
| 1190 RC8 R 2011 | 2011 |
| 1190 RC8 R 2011 | 2011 |
| 1190 RC8 R Track 2011 | 2011 |
| 1190 RC8 R 2012 | 2012 |
| 1190 RC8 R 2012 | 2012 |
| 1190 RC8 R 2012 | 2012 |
| 450 MXC-G Racing 2005 | 2005 |
| 525 MXC-G Racing 2005 | 2005 |
| 200 MXC 2003 | 2003 |
| 300 MXC 2003 | 2003 |
| 200 EXC 2003 | 2003 |
| 250 EXC 2003 | 2003 |
| 300 EXC 2003 | 2003 |
| 250 EXC Racing 2002 | 2003 |
| 250 EXC-G Racing 2003 | 2003 |
| 450 MXC G Racing 2003 | 2003 |
| 450 EXC-G Racing 2003 | 2003 |
| 525 MXC G Racing 2003 | 2003 |
| 525 EXC-G Racing 2003 | 2003 |
| 625 SXC 2003 | 2003 |
| 200 EXC 2005 | 2005 |
| 250 EXC 2005 | 2005 |
| 300 EXC 2005 | 2005 |
| 250 SX-F 2005 | 2005 |
| 400 EXC Racing 2002 | 2005 |
| 450 EXC-G Racing 2005 | 2005 |
| 525 EXC-G Racing 2005 | 2005 |
| 85 SXS 17/14 2013 | 2013 |
| 125 SX 2013 | 2013 |
| 150 SX 2013 | 2013 |
| 150 XC 2013 | 2013 |
| 125 SX 2014 | 2014 |
| 150 SX 2014 | 2014 |
| 150 XC 2014 | 2014 |
| 125 SX 2015 | 2015 |
| 150 SX 2015 | 2015 |
| 150 XC 2015 | 2015 |
| 125 SX 2016 | 2016 |
| 150 SX 2016 | 2016 |
| 125 SX 2017 | 2017 |
| 150 SX 2017 | 2017 |
| 125 SX 2018 | 2018 |
| 150 SX 2018 | 2018 |
| 125 SX 2019 | 2019 |
| 150 SX 2019 | 2019 |
| 125 SX 2020 | 2020 |
| 150 SX 2020 | 2020 |
| 125 XC 2021 | 2021 |
| 125 XC 2022 | 2022 |
| 250 SX 2013 | 2013 |
| 250 SX 2014 | 2014 |
| 250 SX 2015 | 2015 |
| 250 SX 2016 | 2016 |
| 250 SX 2017 | 2017 |
| 250 XC 2017 | 2017 |
| 250 SX 2018 | 2018 |
| 250 XC 2018 | 2018 |
| 250 SX 2019 | 2019 |
| 250 XC 2019 | 2019 |
| 250 SX 2020 | 2020 |
| 250 XC TPI 2020 | 2020 |
| 250 XC TPI 2021 | 2021 |
| 250 XC TPI 2022 | 2022 |
| 300 XC 2017 | 2017 |
| 300 XC 2018 | 2018 |
| 300 XC 2019 | 2019 |
| 300 XC TPI 2020 | 2020 |
| 300 XC TPI 2021 | 2021 |
| 300 XC TPI 2022 | 2022 |
| 150 XC-W 2017 | 2017 |
| 150 XC-W 2018 | 2018 |
| 250 XC-W 2018 | 2018 |
| 150 XC-W 2019 | 2019 |
| 150 XC-W TPI 2020 | 2020 |
| 150 XC-W TPI 2021 | 2021 |
| 150 XC-W TPI 2022 | 2022 |
| 200 XC-W 2013 | 2013 |
| 200 XC-W 2014 | 2014 |
| 200 XC-W 2015 | 2015 |
| 200 XC-W 2016 | 2016 |
| 250 XC-W 2013 | 2013 |
| 250 XC-W 2014 | 2014 |
| 250 XC-W 2015 | 2015 |
| 250 XC-W 2016 | 2016 |
| 250 XC-W 2017 | 2017 |
| 250 XC-W 2018 | 2018 |
| 250 XC-W TPI 2018 | 2018 |
| 250 EXC TPI 2018 | 2018 |
| 250 XC-W 2019 | 2019 |
| 250 XC-W TPI 2019 | 2019 |
| 250 XC-W TPI 2020 | 2020 |
| 250 XC-W TPI 2021 | 2021 |
| 250 XC-W TPI 2022 | 2022 |
| 300 XC-W 2013 | 2013 |
| 300 XC-W Six Days 2014 | 2014 |
| 300 XC-W 2014 | 2014 |
| 300 XC-W Six Days 2015 | 2015 |
| 300 XC-W 2015 | 2015 |
| 300 XC-W Six Days 2016 | 2016 |
| 300 XC-W 2016 | 2016 |
| 300 XC-W Six Days 2017 | 2017 |
| 300 XC-W 2017 | 2017 |
| 300 XC-W SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 300 XC-W 2018 | 2018 |
| 300 EXC TPI 2018 | 2018 |
| 300 XC-W TPI Six Days 2019 | 2019 |
| 300 XC-W TPI 2019 | 2019 |
| 300 XC-W Six Days TPI 2020 | 2020 |
| 300 XC-W TPI 2020 | 2020 |
| 300 XC-W TPI 2021 | 2021 |
| 300 XC-W TPI 2022 | 2022 |
| 300 XC-W TPI Erzbergrodeo 2022 | 2022 |
| 250 XC-F 2013 | 2013 |
| 250 XCF-W 2013 | 2013 |
| 250 SX-F 2013 | 2013 |
| 250 XC-F 2014 | 2014 |
| 250 XCF-W 2014 | 2014 |
| 250 SX-F 2014 | 2014 |
| 250 XC-F 2015 | 2015 |
| 250 SX-F Factory Edition 2015 | 2015 |
| 250 XCF-W 2015 | 2015 |
| 250 SX-F 2015 | 2015 |
| 250 XC-F 2016 | 2016 |
| 250 SX-F Factory Edition 2016 | 2016 |
| 250 XCF-W 2016 | 2016 |
| 250 SX-F 2016 | 2016 |
| 250 XC-F 2017 | 2017 |
| 250 SX-F Factory Edition 2017 | 2017 |
| 250 SX-F 2017 | 2017 |
| 250 EXC-F 2017 | 2017 |
| 250 XC-F 2018 | 2018 |
| 250 SX-F Factory Edition 2018 | 2018 |
| 250 SX-F 2018 | 2018 |
| 250 EXC-F 2018 | 2018 |
| 250 XC-F 2019 | 2019 |
| 250 SX-F 2019 | 2019 |
| 250 EXC-F 2019 | 2019 |
| 250 XC-F 2020 | 2020 |
| 250 SX-F 2020 | 2020 |
| 250 XC-F 2021 | 2021 |
| 250 SX-F 2021 | 2021 |
| 250 XC-F 2022 | 2022 |
| 250 SX-F 2022 | 2022 |
| 350 XC-F 2013 | 2013 |
| 350 XCF-W 2013 | 2013 |
| 350 SX-F 2013 | 2013 |
| 350 EXC-F 2013 | 2013 |
| 350 XC-F 2014 | 2014 |
| 350 XCF-W Six Days 2014 | 2014 |
| 350 XCF-W 2014 | 2014 |
| 350 SX-F 2014 | 2014 |
| 350 EXC-F 2014 | 2014 |
| 350 XC-F 2015 | 2015 |
| 350 XCF-W Six Days 2015 | 2015 |
| 350 XCF-W 2015 | 2015 |
| 350 SX-F 2015 | 2015 |
| 350 EXC-F 2015 | 2015 |
| 350 XC-F 2016 | 2016 |
| 350 XCF-W Six Days 2016 | 2016 |
| 350 XCF-W 2016 | 2016 |
| 350 SX-F 2016 | 2016 |
| 350 EXC-F 2016 | 2016 |
| 350 XC-F 2017 | 2017 |
| 350 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 350 SX-F 2017 | 2017 |
| 350 EXC-F 2017 | 2017 |
| 350 XC-F 2018 | 2018 |
| 350 SX-F 2018 | 2018 |
| 350 EXC-F 2018 | 2018 |
| 350 XC-F 2019 | 2019 |
| 350 SX-F 2019 | 2019 |
| 350 EXC-F 2019 | 2019 |
| 350 XC-F 2020 | 2020 |
| 350 XCF-W 2020 | 2020 |
| 350 SX-F 2020 | 2020 |
| 350 EXC-F 2020 | 2020 |
| 350 XC-F 2021 | 2021 |
| 350 XCF-W 2021 | 2021 |
| 350 XC-F Kailub Russel 2021 | 2021 |
| 350 SX-F 2021 | 2021 |
| 350 EXC-F 2021 | 2021 |
| 350 XC-F 2022 | 2022 |
| 350 XCF-W 2022 | 2022 |
| 350 SX-F 2022 | 2022 |
| 350 EXC-F 2022 | 2022 |
| 450 XC-F 2013 | 2013 |
| 450 SX-F Factory Edition 2013 | 2013 |
| 450 XC-W 2013 | 2013 |
| 450 SX-F 2013 | 2013 |
| 450 XC-F 2014 | 2014 |
| 450 SX-F Factory Edition 2014 | 2014 |
| 450 XC-W 2014 | 2014 |
| 450 SX-F 2014 | 2014 |
| 450 XC-F 2015 | 2015 |
| 450 SX-F Factory Edition 2015 | 2015 |
| 450 XC-W 2015 | 2015 |
| 450 SX-F 2015 | 2015 |
| 450 XC-F 2016 | 2016 |
| 450 SX-F Factory-Edition 2016 | 2016 |
| 450 XC-W 2016 | 2016 |
| 450 SX-F 2016 | 2016 |
| 450 XC-F 2017 | 2017 |
| 450 SX-F Factory Edition 2017 | 2017 |
| 450 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 450 SX-F 2017 | 2017 |
| 450 EXC-F 2017 | 2017 |
| 450 XC-F 2018 | 2018 |
| 450 SX-F Factory Edition 2018 | 2018 |
| 450 EXC-F SIX DAYS 2018 | 2018 |
| 450 SX-F 2018 | 2018 |
| 450 XC-F 2019 | 2019 |
| 450 SX-F FACTORY EDITION 2019 | 2019 |
| 450 EXC-F Six Days 2019 | 2019 |
| 450 SX-F 2019 | 2019 |
| 450 XC-F 2020 | 2020 |
| 450 SX-F Factory Edition 2020 | 2020 |
| 450 SX-F 2020 | 2020 |
| 450 XC-F 2021 | 2021 |
| 450 SX-F Factory Edition 2021 | 2021 |
| 450 SX-F 2021 | 2021 |
| 450 XC-F 2022 | 2022 |
| 450 SX-F 2022 | 2022 |
| 500 XC-W 2013 | 2013 |
| 500 EXC 2013 | 2013 |
| 500 XC-W 2014 | 2014 |
| 500 EXC 2014 | 2014 |
| 500 XC-W 2015 | 2015 |
| 500 EXC 2015 | 2015 |
| 500 EXC Six Days 2016 | 2016 |
| 500 XC-W 2016 | 2016 |
| 500 EXC 2016 | 2016 |
| 500 EXC-F Six Days 2017 | 2017 |
| 500 EXC-F 2017 | 2017 |
| 500 EXC-F 2018 | 2018 |
| 500 EXC-F 2019 | 2019 |
| 500 XCF-W 2020 | 2020 |
| 500 EXC-F Six Days 2020 | 2020 |
| 500 EXC-F 2020 | 2020 |
| 500 XCF-W 2021 | 2021 |
| 500 EXC-F Six Days 2021 | 2021 |
| 500 EXC-F 2021 | 2021 |
| 500 XCF-W 2022 | 2022 |
| 500 EXC-F Six Days 2022 | 2022 |
| 500 EXC-F 2022 | 2022 |
| 690 Enduro R 2013 | 2013 |
| 990 Adventure 2013 | 2013 |
| 1190 RC8 R 2013 | 2013 |





Reviews
There are no reviews yet.